Ethylene
Description: Ethylene has been manufactured by ASPC's olefin plant using Technip technology.
Applications: Ethylene is a raw material used in chemical industry or polymer plants.
Ethylene Products Table
Arya Sasol Polymer Company receives Ethane feedstock for its C2 Cracking plant which has an input capacity of 1267K tons per annum, using Technip technology.Component | Value | Unit | Test method | |
---|---|---|---|---|
Ethylene Purity | ≥99.9 | mol% | ASTM D2505 | |
Hydrogen | ≤10 | ppm vol | ASTM D2504 | |
Carbon Monoxide | ≤2 | ppm vol | ASTM D2504 | |
Carbon Dioxide | ≤5 | ppm vol | ASTM D2505 | |
Total Sulfur | ≤2 | ppm vol | ASTM D6667 | |
Methane + Ethane | ≤1000 | ppm vol | ASTM D2505 | |
Acetylene | ≤5 | ppm vol | ASTM D2505 | |
Total C3 & higher | ≤10 | ppm vol | ASTM D2505 | |
Total combined Nitrogen calculated as NH3 | ≤1 | ppm vol | ASTM D4629 | |
Water | ≤10 | ppm vol | ASTM D5454 | |
Oxygen | ≤5 | ppm vol | ASTM D7607 | |
Methanol and other solvents | ≤10 | ppm vol | ASTM D4815 |
Production Process
Arya Sasol Polymer Company receives Ethane feedstock for its C2 Cracking plant which has an input capacity of 1267K tons per annum, using Technip technology.Ethane Cracking Plant
